Phase de Poules
Poule A
EQUIPE | Pts. | |
1 | Saint-Clair | 16 |
2 | St-Etienne | 14.5 |
3 | Le Clou | 13.5 |
4 | Giez | 10 |
Poule B
EQUIPE | Pts. | |
1 | CHASSIEU | 19 |
2 | Salvagny | 15.5 |
3 | Lac d’Annecy | 12.5 |
4 | Divonne | 7 |
Poule C
EQUIPE | Pts. | |
1 | Aix les Bains | 18 |
2 | Charmeil | 17 |
3 | La Sorelle | 12 |
4 | Jiva Hill | 7 |
Poule D
EQUIPE | Pts. | |
1 | Gonville | 17 |
2 | Lyon Verger | 16 |
3 | Trois Vallons | 15 |
4 | La Commanderie | 6 |
Poule E
EQUIPE | Pts. | |
1 | Albon | 18 |
2 | Les Chanalets | 16 |
3 | Mionnay | 15 |
4 | Les Etangs | 5 |